اللائحة المالية
الدفع والرسوم المرجعية
رسوم مقابل خدمات مهنية فعلية، معروضة بشفافية بالفرنك الأفريقي (FCFA).
القاعدة المالية
الرسوم مقابل إجراءات وخدمات فعلية: فتح ملف، تقييم، تحكيم، زيارة، تقرير، تدريب أو إصدار وثيقة. دفع الرسم لا يضمن نتيجة إيجابية، ويجب الفصل وظيفيًا بين الجهة المالية ولجنة التقييم.
«رسوم عادلة لخدمة مهنية، واستحقاق علمي لا يُشترى. جامعة أهلية حرة، ولكن جودة مسؤولة.»
قنوات الدفع
قنوات الدفع (Orange Money، MTN MoMo، Moov Money، Wave أو تحويل بنكي) تُفعَّل بعد اعتماد الحسابات الرسمية للفيدرالية. لا تُنشر هنا أي حسابات غير مؤكدة.
رقم الهاتف +225 05 66 88 72 91 هو رقم تواصل واستفسار فقط، ولا يُعامل كحساب دفع إلا بقرار إداري صريح.
للاستفسار: +225 05 66 88 72 91
جداول الرسوم
جميع المبالغ بالفرنك الأفريقي (FCFA) وقابلة للتحديث بقرار إداري من الفيدرالية.
رسوم العضوية
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| عضو طالب | 15 000 |
| عضو فردي | 35 000 |
| عضو باحث | 40 000 |
| عضو أكاديمي | 50 000 |
| عضو خبير | 70 000 |
| عضو مستشار | 100 000 |
| مؤسسة تعليمية | 150 000 |
| جامعة / معهد عالٍ | 225 000 |
| شبكة / اتحاد مؤسسي | 350 000 |
رسوم الاعتماد المؤسسي
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| مؤسسة ناشئة | 400 000 |
| مؤسسة تعليمية مستقرة | 600 000 |
| أكاديمية / معهد عالٍ | 750 000 |
| جامعة أو مؤسسة جامعية | 1 000 000 |
| مؤسسة متعددة الفروع | 1 250 000 |
| شبكة جامعية دولية | ≥ 1 500 000 |
تقييم الشهادات والمسارات
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| شهادة قصيرة | 20 000 |
| دبلوم مهني | 30 000 |
| ليسانس / Bac+3 | 40 000 |
| ماستر / Bac+5 | 50 000 |
| دكتوراه | 75 000 |
| مسار متعدد الشهادات | 100 000 |
| تقرير مستوى تكويني | 25 000 |
رسوم ترقية حملة الدكتوراه
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| دكتور باحث | 60 000 |
| دكتور باحث متقدم | 80 000 |
| دكتور خبير | 100 000 |
| دكتور خبير أول | 125 000 |
| دكتور خبير دولي | 175 000 |
| دكتور مستشار خبير | 225 000 |
| دكتور مستشار دولي أول | 300 000 |
رسوم الترقية الأكاديمية المؤسسية
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| محاضر مساعد مؤسسي | 50 000 |
| محاضر مؤسسي | 70 000 |
| أستاذ مساعد مؤسسي | 90 000 |
| أستاذ مشارك مؤسسي | 125 000 |
| أستاذ مؤسسي | 175 000 |
| أستاذ خبير أول | 225 000 |
| أستاذ كرسي | ≥ 300 000 |
رسوم ترقية القيادات والمؤسسين
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| قائد مؤسسة | 100 000 |
| قائد متقدم | 150 000 |
| خبير قيادة مؤسسية | 200 000 |
| خبير أول قيادة جامعية | 300 000 |
| خبير دولي قيادة جامعية | 400 000 |
| مستشار دولي حوكمة | 500 000 |
| مستشار دولي أعلى | 600 000 |
رسوم الترقية التربوية
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| مساعد تربوي | 30 000 |
| معلم / مربٍ مؤهل | 40 000 |
| مدرس متقدم | 50 000 |
| مكوّن تربوي | 60 000 |
| موجه تربوي | 75 000 |
| مفتش تربوي مؤسسي | 90 000 |
| خبير تربوي | 110 000 |
| خبير أول | 130 000 |
| مستشار تربوي | 160 000 |
| مستشار دولي | 200 000 |
رسوم الخبراء والمهنيين
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| ممارس | 40 000 |
| ممارس متقدم | 60 000 |
| متخصص | 75 000 |
| خبير | 100 000 |
| خبير أول | 125 000 |
| خبير دولي | 175 000 |
| مستشار خبير | 225 000 |
| مستشار دولي أول | 300 000 |
رسوم الترجمة المهنية والترقية
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| مساعد مترجم | 25 000 |
| مترجم مؤهل | 35 000 |
| مترجم متخصص | 45 000 |
| مترجم قانوني/إداري مؤسسي | 60 000 |
| مترجم أول | 75 000 |
| خبير ترجمة | 100 000 |
| خبير أول | 125 000 |
| مستشار ترجمة | 150 000 |
| مستشار دولي أول | 200 000 |
رسوم الجامعات الأهلية داخل الشبكة
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| اعتماد مؤسسي أولي لجامعة جديدة | 1 000 000 |
| العضوية السنوية للجامعة | 150 000 |
| ضمان الجودة السنوي قبل الاستمرار | 500 000 |
| الإجمالي السنوي الأساسي بعد الاعتماد | 650 000 |
| إعادة الاعتماد الشامل كل ثلاث سنوات | 750 000 |
| برنامج / تخصص جديد | 200 000 |
| فرع جديد | 300 000 |
| إعادة تقييم تصحيحي | 150 000 |
التكوين والبحث والنشر والمؤتمرات
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| دورة قصيرة | 15 000 – 25 000 |
| دورة تخصصية | 50 000 – 75 000 |
| دبلوم تكوين مهني | 100 000 – 150 000 |
| برنامج خبير | 150 000 – 250 000 |
| إعداد مدرس جامعي | 75 000 |
| إعداد خبير ومحكم | 100 000 |
| تحكيم بحث | 30 000 |
| تحكيم كتاب | 50 000 |
| تقييم مشروع بحثي | 50 000 |
| نشر مقال بعد القبول العلمي | 30 000 – 50 000 |
| مشاركة بمؤتمر | 20 000 – 50 000 |
| استشارة مؤسسية | ≥ 25 000 |
ترجمة الوثائق والخدمات اللغوية
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| شهادة ميلاد / وثيقة إدارية | 5 000 |
| دبلوم | 10 000 |
| كشف درجات | 7 500 |
| عقد – للصفحة | 10 000 – 15 000 |
| وثيقة قانونية – للصفحة | 15 000 |
| بحث أكاديمي – للصفحة | 7 500 – 10 000 |
| تدقيق لغوي – للصفحة | 2 500 – 5 000 |
| مراجعة قانونية – للصفحة | 5 000 – 7 500 |
| ترجمة عامة – للكلمة | 30 – 40 |
| ترجمة قانونية/تقنية – للكلمة | 50 – 70 |
خدمات الوثائق والتحقق الرقمي
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| شهادة حضور | 5 000 |
| شهادة مشاركة | 7 500 |
| شهادة إتمام | 10 000 |
| شهادة كفاءة | 15 000 |
| نسخة إضافية | 5 000 |
| إعادة إصدار شهادة | 10 000 |
| شهادة مزدوجة عربية–فرنسية | ≥ 10 000 |
| التحقق من شهادة | 5 000 |
| QR / رقم تسجيل إلكتروني | 2 500 |
| القيد في سجل الخبراء | 10 000 |
رسوم برنامج المواءمة الفرنكفونية
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| اختبار تحديد المستوى | 10 000 |
| المسار الفرنكفوني الكامل (450 ساعة) | 150 000 |
| المسار المختصر بعد الإعفاء الجزئي | 75 000 – 120 000 |
| اختبار الكفاءة النهائي | 15 000 |
| شهادة التأهيل الفرنكفوني | 10 000 |
| تأهيل عضو هيئة التدريس (160 ساعة) | 100 000 |
| تقييم ومواءمة برنامج غير فرنكفوني | 200 000 |
| تدقيق الوثائق الثنائية اللغة للمؤسسة | 100 000 |
| اعتماد خطة المواءمة اللغوية داخل FUI | 150 000 |
رسوم برنامج التربية الإنسانية والسلم
| الخدمة | فرنك أفريقي (FCFA) |
|---|---|
| التسجيل وفتح الملف | 10 000 |
| التكوين الكامل (100 ساعة) | 75 000 |
| الاختبار والمشروع النهائي | 15 000 |
| الشهادة والتسجيل في سجل المحاضرين المؤهلين | 10 000 |
| الإجمالي للحزمة الكاملة | 110 000 |
| دورة التجديد المختصرة كل ثلاث سنوات | 40 000 |
دفع أي رسم لا يعني ضمان نتيجة إيجابية؛ القرار يعود إلى لجان التقييم المستقلة وفق لوائح الفيدرالية الداخلية.
